Notas de Corte da Fuvest
Home
Notas de Corte da Fuvest
| Curso | 2025 (escala 0 a 90) |
2025 (escala 0 a 80) |
2026 (escala 0 a 90) |
2026 (escala 0 a 80) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | EP | PPI | AC | EP | PPI | AC | EP | PPI | AC | EP | PPI | |
| Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas | 58 | 43 | 27 | 52 | 38 | 24 | 61 | 49 | 29 | 54 | 44 | 26 |
| Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças e Negócios - Ribeirão Preto | 51 | 34 | 27 | 45 | 30 | 24 | 54 | 38 | 27 | 48 | 34 | 24 |
| Arquitetura - FAU | 61 | 49 | 38 | 54 | 44 | 34 | 63 | 51 | 38 | 56 | 45 | 34 |
| Arquitetura - São Carlos | 60 | 47 | 28 | 53 | 42 | 25 | 60 | 48 | 30 | 53 | 43 | 27 |
| Artes Cênicas | 53 | 42 | 32 | 47 | 37 | 28 | 55 | 46 | 38 | 49 | 41 | 34 |
| Artes Visuais | 59 | 50 | 37 | 52 | 44 | 33 | 61 | 54 | 40 | 54 | 48 | 36 |
| Audiovisual | 63 | 54 | 41 | 56 | 48 | 36 | 65 | 56 | 49 | 58 | 50 | 44 |
| Biblioteconomia e Ciências da Informação | 49 | 35 | 33 | 44 | 31 | 29 | 35 | 27 | 27 | 31 | 24 | 24 |
| Biotecnologia | 53 | 34 | 29 | 47 | 30 | 26 | 56 | 42 | 29 | 50 | 37 | 26 |
| Ciências Biológicas | 56 | 46 | 29 | 50 | 41 | 26 | 57 | 49 | 34 | 51 | 44 | 30 |
| Ciências Biomédicas | 60 | 49 | 40 | 53 | 44 | 36 | 62 | 52 | 45 | 55 | 46 | 40 |
| Ciências da Natureza | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 43 | 29 | 27 | 38 | 26 | 24 |
| Ciências dos Alimentos | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 51 | 27 | 27 | 45 | 24 | 24 |
| Ciências Exatas | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 |
| Ciências Sociais | 43 | 27 | 27 | 38 | 24 | 24 | 48 | 30 | 27 | 43 | 27 | 24 |
| Computação | 63 | 52 | 40 | 56 | 46 | 36 | 64 | 55 | 42 | 57 | 49 | 37 |
| Design | 59 | 52 | 43 | 52 | 46 | 38 | 60 | 55 | 44 | 53 | 49 | 39 |
| Direito | 63 | 50 | 38 | 56 | 44 | 34 | 66 | 54 | 43 | 59 | 48 | 38 |
| Editoração | 51 | 41 | 28 | 45 | 36 | 25 | 53 | 42 | 30 | 47 | 37 | 27 |
| Educação Física | 41 | 27 | 27 | 36 | 24 | 24 | 43 | 29 | 27 | 38 | 26 | 24 |
| Educomunicação | 35 | 27 | 27 | 31 | 24 | 24 | 41 | 33 | 27 | 36 | 29 | 24 |
| Enfermagem | 44 | 30 | 27 | 39 | 27 | 24 | 47 | 35 | 27 | 42 | 31 | 24 |
| Engenharia Aeronáutica | 73 | 56 | 40 | 65 | 50 | 36 | 75 | 63 | 39 | 67 | 56 | 35 |
| Engenharia Agronômica; Engenharia Bioquímica; Engenharia Florestal | 46 | 27 | 27 | 41 | 24 | 24 | 47 | 27 | 27 | 42 | 24 | 24 |
| Engenharia Ambiental | 37 | 27 | 27 | 33 | 24 | 24 | 41 | 27 | 27 | 36 | 24 | 24 |
| Engenharia Civil | 55 | 40 | 27 | 49 | 36 | 24 | 58 | 43 | 29 | 52 | 38 | 26 |
| Engenharia de Materiais | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 54 | 29 | 27 | 48 | 26 | 24 |
| Engenharia Elétrica e de Computação | 65 | 46 | 27 | 58 | 41 | 24 | 66 | 50 | 29 | 59 | 44 | 26 |
| Engenharia FZEA - Pirassununga | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 |
| Engenharia Mecânica; Engenharia Mecatrônica; Engenharia de Produção | 61 | 43 | 27 | 54 | 38 | 24 | 67 | 49 | 27 | 60 | 44 | 24 |
| Engenharias | 64 | 41 | 27 | 57 | 36 | 24 | 69 | 47 | 27 | 61 | 42 | 24 |
| Farmácia | 54 | 42 | 27 | 48 | 37 | 24 | 58 | 46 | 27 | 52 | 41 | 24 |
| Filosofia | 41 | 28 | 27 | 36 | 25 | 24 | 39 | 27 | 27 | 35 | 24 | 24 |
| Fisioterapia | 57 | 45 | 33 | 51 | 40 | 29 | 59 | 47 | 40 | 52 | 42 | 36 |
| Fonoaudiologia | 46 | 38 | 27 | 41 | 34 | 24 | 50 | 39 | 27 | 44 | 35 | 24 |
| Física / Física Computacional/ Meteorologia / GeoFísica / Astronomia / Estatística / Matemática / Matemática Aplicada | 50 | 27 | 27 | 44 | 24 | 24 | 48 | 27 | 27 | 43 | 24 | 24 |
| Física Médica | 49 | 27 | 27 | 44 | 24 | 24 | 52 | 32 | 29 | 46 | 28 | 26 |
| Geociências e Educação Ambiental | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 |
| Geografia | 38 | 29 | 27 | 34 | 26 | 24 | 40 | 28 | 27 | 36 | 25 | 24 |
| Geologia | 48 | 27 | 27 | 43 | 24 | 24 | 43 | 27 | 27 | 38 | 24 | 24 |
| Gerontologia | 49 | 28 | 27 | 44 | 25 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 |
| Gestão Ambiental | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 |
| Gestão de Políticas Públicas | 37 | 28 | 27 | 33 | 25 | 24 | 43 | 27 | 27 | 38 | 24 | 24 |
| História | 48 | 30 | 27 | 43 | 27 | 24 | 49 | 31 | 27 | 44 | 28 | 24 |
| Informática Biomédica | 41 | 31 | 27 | 36 | 28 | 24 | 33 | 30 | 27 | 29 | 27 | 24 |
| Jornalismo | 60 | 50 | 42 | 53 | 44 | 37 | 62 | 56 | 47 | 55 | 50 | 42 |
| Letras | 35 | 27 | 27 | 31 | 24 | 24 | 37 | 27 | 27 | 33 | 24 | 24 |
| Licenciatura em Matemática / Física | 29 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 |
| Marketing | 46 | 33 | 27 | 41 | 29 | 24 | 47 | 35 | 27 | 42 | 31 | 24 |
| Medicina | 79 | 71 | 60 | 70 | 63 | 53 | 80 | 72 | 60 | 71 | 64 | 53 |
| Medicina Veterinária | 57 | 46 | 36 | 51 | 41 | 32 | 59 | 50 | 38 | 52 | 44 | 34 |
| Música - ECA | 44 | 27 | 27 | 39 | 24 | 24 | 47 | 32 | 27 | 42 | 28 | 24 |
| Música - Ribeirão Preto | 44 | 27 | 27 | 39 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 |
| Nutrição | 54 | 45 | 34 | 48 | 40 | 30 | 55 | 46 | 35 | 49 | 41 | 31 |
| Obstetrícia | 41 | 27 | 27 | 36 | 24 | 24 | 38 | 27 | 27 | 34 | 24 | 24 |
| Oceanografia | 44 | 28 | 27 | 39 | 25 | 24 | 38 | 27 | 27 | 34 | 24 | 24 |
| Odontologia | 50 | 37 | 27 | 44 | 33 | 24 | 53 | 39 | 27 | 47 | 35 | 24 |
| Pedagogia | 42 | 27 | 27 | 37 | 24 | 24 | 41 | 27 | 27 | 36 | 24 | 24 |
| Pedagogia - Ribeirão Preto | 39 | 28 | 27 | 35 | 25 | 24 | 38 | 27 | 27 | 34 | 24 | 24 |
| Psicologia | 66 | 56 | 48 | 59 | 50 | 43 | 69 | 58 | 49 | 61 | 52 | 44 |
| Psicologia - Ribeirão Preto | 65 | 52 | 43 | 58 | 46 | 38 | 67 | 57 | 48 | 60 | 51 | 43 |
| Publicidade e Propaganda | 59 | 49 | 42 | 52 | 44 | 37 | 59 | 52 | 47 | 52 | 46 | 42 |
| Química - Ribeirão Preto | 48 | 31 | 27 | 43 | 28 | 24 | 50 | 34 | 27 | 44 | 30 | 24 |
| Química - SP / São Carlos | 39 | 27 | 27 | 35 | 24 | 24 | 39 | 28 | 27 | 35 | 25 | 24 |
| Relações Públicas | 50 | 38 | 29 | 44 | 34 | 26 | 55 | 47 | 38 | 49 | 42 | 34 |
| Relações Internacionais | 66 | 55 | 45 | 59 | 49 | 40 | 67 | 58 | 48 | 60 | 52 | 43 |
| Saúde Pública | 30 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 49 | 27 | 27 | 44 | 24 | 24 |
| Sistemas de Informação - São Carlos | 57 | 48 | 32 | 51 | 43 | 28 | 56 | 48 | 34 | 50 | 43 | 30 |
| Terapia Ocupacional | 48 | 39 | 28 | 43 | 35 | 25 | 53 | 46 | 34 | 47 | 41 | 30 |
| Treinamento B (Biológicas) | 60 | 34 | 27 | 53 | 30 | 24 | 62 | 40 | 27 | 55 | 36 | 24 |
| Treinamento E (Exatas) | 61 | 36 | 27 | 54 | 32 | 24 | 65 | 41 | 27 | 58 | 36 | 24 |
| Treinamento H (Humanas) | 57 | 27 | 27 | 51 | 24 | 24 | 60 | 38 | 27 | 53 | 34 | 24 |
| Turismo | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 42 | 27 | 27 | 37 | 24 | 24 |
| Têxtil e Moda | 51 | 42 | 33 | 45 | 37 | 29 | 52 | 44 | 33 | 46 | 39 | 29 |
| Zootecnia | 39 | 27 | 27 | 35 | 24 | 24 | 43 | 27 | 27 | 38 | 24 | 24 |
