Notas de Corte da Fuvest
Home
Notas de Corte da Fuvest
| Curso | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | EP | PPI | AC | EP | PPI | AC | EP | PPI | AC | EP | PPI | |
| Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas | 47 | 27 | 27 | 48 | 36 | 27 | 51 | 32 | 27 | 61 | 49 | 29 |
| Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças e Negócios - Ribeirão Preto | 53 | 27 | 27 | 52 | 34 | 27 | 51 | 34 | 27 | 54 | 38 | 27 |
| Arquitetura - FAU | 63 | 51 | 40 | 62 | 49 | 37 | 61 | 49 | 38 | 63 | 51 | 38 |
| Arquitetura - São Carlos | 63 | 51 | 28 | 58 | 43 | 27 | 60 | 47 | 28 | 60 | 48 | 30 |
| Artes Cênicas | 56 | 46 | 28 | 56 | 46 | 35 | 53 | 42 | 32 | 55 | 46 | 38 |
| Artes Visuais | 61 | 53 | 44 | 61 | 51 | 40 | 59 | 50 | 37 | 61 | 54 | 40 |
| Audiovisual | 66 | 59 | 56 | 66 | 59 | 48 | 63 | 54 | 41 | 65 | 56 | 49 |
| Biblioteconomia e Ciências da Informação - São Paulo | 49 | 27 | 27 | 40 | 28 | 27 | 49 | 30 | 27 | 35 | 27 | 27 |
| Biotecnologia | 56 | 41 | 37 | 55 | 28 | 27 | 53 | 34 | 29 | 56 | 42 | 29 |
| Ciências Biológicas | 58 | 50 | 36 | 57 | 46 | 31 | 56 | 46 | 29 | 57 | 49 | 34 |
| Ciências Biomédicas | 66 | 57 | 53 | 65 | 51 | 40 | 60 | 49 | 40 | 62 | 52 | 45 |
| Ciências da Natureza | 35 | 27 | 27 | 43 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 43 | 29 | 27 |
| Ciências dos Alimentos | 28 | 27 | 27 | 51 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 51 | 27 | 27 |
| Ciências Exatas | 31 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Ciências Sociais | 46 | 27 | 27 | 47 | 27 | 27 | 43 | 27 | 27 | 48 | 30 | 27 |
| Computação | 66 | 56 | 43 | 64 | 53 | 41 | 63 | 52 | 40 | 64 | 55 | 42 |
| Design | 63 | 56 | 48 | 63 | 54 | 44 | 59 | 52 | 43 | 60 | 55 | 44 |
| Direito | 62 | 49 | 41 | 64 | 50 | 35 | 63 | 50 | 38 | 66 | 54 | 43 |
| Editoração | 55 | 45 | 0 | 49 | 34 | 28 | 51 | 41 | 28 | 53 | 42 | 30 |
| Educação Física | 40 | 27 | 27 | 42 | 30 | 27 | 41 | 27 | 27 | 43 | 29 | 27 |
| Educomunicação | 39 | 27 | 27 | 36 | 35 | 27 | 35 | 27 | 27 | 41 | 33 | 27 |
| Enfermagem | 50 | 38 | 27 | 45 | 32 | 27 | 44 | 30 | 27 | 47 | 35 | 27 |
| Engenharia Aeronáutica | 73 | 56 | 32 | 73 | 59 | 38 | 73 | 56 | 40 | 75 | 63 | 39 |
| Engenharia Agronômica; Engenharia Bioquímica; Engenharia Florestal | 50 | 27 | 27 | 49 | 31 | 27 | 46 | 27 | 27 | 47 | 27 | 27 |
| Engenharia Ambiental | 47 | 31 | 27 | 43 | 30 | 27 | 37 | 27 | 27 | 41 | 27 | 27 |
| Engenharia Civil | 56 | 38 | 27 | 53 | 37 | 28 | 55 | 40 | 27 | 58 | 43 | 29 |
| Engenharia de Materiais | 36 | 27 | 27 | 51 | 30 | 27 | 28 | 27 | 27 | 54 | 29 | 27 |
| Engenharia Elжtrica e de Computaусo | 65 | 46 | 27 | 65 | 47 | 27 | 65 | 46 | 27 | 66 | 50 | 29 |
| Engenharia Mecânica; Engenharia Mecatrônica; Engenharia de Produção | / | / | / | 62 | 41 | 27 | 61 | 43 | 27 | 67 | 49 | 27 |
| Engenharias | / | / | / | 60 | 33 | 27 | 64 | 41 | 27 | 69 | 47 | 27 |
| Farmácia | 56 | 44 | 27 | 56 | 40 | 27 | 54 | 42 | 27 | 58 | 46 | 27 |
| Filosofia | 45 | 27 | 27 | 40 | 27 | 27 | 41 | 28 | 27 | 39 | 27 | 27 |
| Fisioterapia | 59 | 46 | 34 | 55 | 46 | 34 | 57 | 45 | 33 | 59 | 47 | 40 |
| Fonoaudiologia | 50 | 28 | 27 | 46 | 36 | 28 | 46 | 38 | 27 | 50 | 39 | 27 |
| Física / Física Computacional/ Meteorologia / GeoFísica / Astronomia / Estatística / Matemática / Matemática Aplicada | 53 | 27 | 27 | 50 | 27 | 27 | 50 | 27 | 27 | 48 | 27 | 27 |
| Física Médica | 46 | 27 | 27 | 42 | 28 | 27 | 49 | 27 | 27 | 52 | 32 | 29 |
| Geociências e Educação Ambiental | 31 | 27 | 0 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 |
| Geografia | 36 | 27 | 27 | 42 | 27 | 27 | 38 | 29 | 27 | 40 | 28 | 27 |
| Geologia | 42 | 30 | 0 | 42 | 28 | 27 | 48 | 27 | 27 | 43 | 27 | 27 |
| Gerontologia | 37 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 46 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Gestão Ambiental | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Gestão de Políticas Públicas | 36 | 28 | 27 | 40 | 27 | 27 | 37 | 28 | 27 | 43 | 27 | 27 |
| História | 49 | 37 | 27 | 50 | 36 | 27 | 48 | 30 | 27 | 49 | 31 | 27 |
| Informática Biomédica | 37 | 29 | 27 | 44 | 28 | 27 | 41 | 31 | 27 | 33 | 30 | 27 |
| Jornalismo | 62 | 52 | 0 | 61 | 51 | 43 | 60 | 50 | 42 | 62 | 56 | 47 |
| Letras | 37 | 27 | 27 | 37 | 27 | 27 | 35 | 27 | 27 | 37 | 27 | 27 |
| Licenciatura em Matemática / Física | 27 | 27 | 27 | 34 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Marketing | 51 | 39 | 27 | 45 | 33 | 27 | 46 | 33 | 27 | 47 | 35 | 27 |
| Medicina | 81 | 74 | 61 | 79 | 73 | 64 | 79 | 71 | 60 | 80 | 72 | 60 |
| Medicina Veterinária | 62 | 53 | 45 | 61 | 50 | 38 | 57 | 46 | 36 | 59 | 50 | 38 |
| Música - ECA | 47 | 27 | 27 | 46 | 27 | 27 | 44 | 27 | 27 | 47 | 32 | 27 |
| Música - Ribeirão Preto | 31 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Nutriсão | 55 | 46 | 38 | 53 | 41 | 29 | 54 | 45 | 34 | 55 | 46 | 35 |
| Obstetrícia | 44 | 27 | 27 | 38 | 27 | 27 | 41 | 27 | 27 | 38 | 27 | 27 |
| Oceanografia | 46 | 29 | 27 | 36 | 28 | 27 | 44 | 28 | 27 | 38 | 27 | 27 |
| Odontologia | 55 | 38 | 27 | 51 | 37 | 27 | 50 | 37 | 27 | 53 | 39 | 27 |
| Pedagogia | 38 | 27 | 27 | 39 | 27 | 27 | 42 | 27 | 27 | 41 | 27 | 27 |
| Pedagogia - Ribeirão Preto | 39 | 27 | 27 | 32 | 27 | 27 | 39 | 28 | 27 | 38 | 27 | 27 |
| Psicologia | 68 | 60 | 49 | 69 | 59 | 48 | 66 | 56 | 48 | 67 | 57 | 48 |
| Psicologia - Ribeirão Preto | 65 | 55 | 0 | 66 | 56 | 41 | 65 | 52 | 43 | 69 | 58 | 49 |
| Publicidade e Propaganda | 58 | 50 | 42 | 59 | 50 | 42 | 59 | 49 | 42 | 59 | 52 | 47 |
| Química - Ribeirão Preto | 39 | 30 | 27 | 36 | 28 | 27 | 39 | 27 | 27 | 50 | 34 | 27 |
| Química - SP / São Carlos | 54 | 39 | 27 | 50 | 33 | 28 | 48 | 31 | 27 | 39 | 28 | 27 |
| Relações Públicas | 51 | 40 | 28 | 51 | 41 | 28 | 50 | 38 | 29 | 55 | 47 | 38 |
| Relações Internacionais | 67 | 59 | 50 | 69 | 60 | 48 | 66 | 55 | 45 | 67 | 58 | 48 |
| Saúde Pública | 30 | 27 | 27 | 45 | 30 | 27 | 30 | 27 | 27 | 49 | 27 | 27 |
| Sistemas de Informação - São Carlos | 60 | 49 | 27 | 56 | 46 | 36 | 57 | 48 | 32 | 56 | 48 | 34 |
| Terapia Ocupacional | 50 | 32 | 29 | 49 | 39 | 27 | 48 | 39 | 28 | 53 | 46 | 34 |
| Treinamento B (Biológicas) | 60 | 27 | 27 | 61 | 31 | 27 | 60 | 34 | 27 | 62 | 40 | 27 |
| Treinamento E (Exatas) | 63 | 27 | 27 | 63 | 27 | 27 | 61 | 36 | 27 | 65 | 41 | 27 |
| Treinamento H (Humanas) | 58 | 27 | 27 | 58 | 30 | 27 | 57 | 27 | 27 | 60 | 38 | 27 |
| Turismo | 38 | 30 | 27 | 37 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 42 | 27 | 27 |
| Têxtil e Moda | 53 | 45 | 33 | 50 | 40 | 31 | 51 | 42 | 33 | 52 | 44 | 33 |
| Zootecnia | 40 | 27 | 27 | 40 | 27 | 27 | 39 | 27 | 27 | 43 | 27 | 27 |
