Notas de Corte
Home
Notas de Corte
| Curso | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | EP | PPI | AC | EP | PPI | AC | EP | PPI | AC | EP | PPI | |
| Administração - Piracicaba | 48 | 28 | 37 | 47 | 27 | 27 | 48 | 36 | 27 | 51 | 32 | 27 |
| Administraусo, Ciências Contábeis, Economia, Finanças e Negócios - Ribeirão Preto | 52 | 28 | 27 | 53 | 27 | 27 | 52 | 34 | 27 | 51 | 34 | 27 |
| Arquitetura - FAU | 63 | 53 | 43 | 63 | 51 | 40 | 62 | 49 | 37 | 61 | 49 | 38 |
| Arquitetura - São Carlos | 59 | 49 | 30 | 63 | 51 | 28 | 58 | 43 | 27 | 60 | 47 | 28 |
| Artes Cênicas | 55 | 45 | 35 | 56 | 46 | 28 | 56 | 46 | 35 | 53 | 42 | 32 |
| Artes Visuais | 60 | 52 | 44 | 61 | 53 | 44 | 61 | 51 | 40 | 59 | 50 | 37 |
| Bacharelado em Biotecnologia - USP Leste, SP | 56 | 43 | 46 | 56 | 41 | 37 | 55 | 28 | 27 | 53 | 34 | 29 |
| Biblioteconomia e Ciências da Informação - Ribeirão Preto | 27 | 34 | 30 | 38 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 49 | 35 | 33 |
| Biblioteconomia e Ciências da Informação - São Paulo | 28 | 39 | 29 | 49 | 27 | 27 | 40 | 28 | 27 | 49 | 30 | 27 |
| Ciências Biológicas | 58 | 52 | 38 | 58 | 50 | 36 | 57 | 46 | 31 | 56 | 46 | 29 |
| Ciências Biomédicas | 66 | 61 | 52 | 66 | 57 | 53 | 65 | 51 | 40 | 60 | 49 | 40 |
| Ciências da Natureza - USP Leste, SP | 29 | 43 | 34 | 35 | 27 | 27 | 43 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 |
| Ciências dos Alimentos - Piracicaba | 39 | 30 | 32 | 28 | 27 | 27 | 51 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 |
| Ciências Físicas e Biomoleculares - São Carlos | 36 | 39 | 35 | 30 | 27 | 27 | 36 | 33 | 27 | |||
| Ciências Sociais | 39 | 33 | 37 | 46 | 27 | 27 | 47 | 27 | 27 | 43 | 27 | 27 |
| Computação | 61 | 56 | 43 | 66 | 56 | 43 | 64 | 53 | 41 | 63 | 52 | 40 |
| Curso Superior do Audiovisual | 65 | 60 | 54 | 66 | 59 | 56 | 66 | 59 | 48 | 63 | 54 | 41 |
| Design | 63 | 55 | 47 | 63 | 56 | 48 | 63 | 54 | 44 | 59 | 52 | 43 |
| Direito | 62 | 52 | 51 | 62 | 49 | 41 | 64 | 50 | 35 | 63 | 50 | 38 |
| Economia - Piracicaba | 53 | 41 | 29 | 53 | 33 | 28 | 56 | 39 | 27 | 51 | 32 | 27 |
| Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 57 | 49 | 37 | 58 | 47 | 29 | 58 | 41 | 27 | 58 | 43 | 27 |
| Editoração | 53 | 47 | 0 | 55 | 45 | 0 | 49 | 34 | 28 | 51 | 41 | 28 |
| Educação Física | 36 | 31 | 35 | 40 | 27 | 27 | 42 | 30 | 27 | 41 | 27 | 27 |
| Enfermagem | 50 | 43 | 33 | 50 | 38 | 27 | 45 | 32 | 27 | 44 | 30 | 27 |
| Engenharia Aeronáutica - São Carlos | 70 | 55 | 39 | 73 | 56 | 32 | 73 | 59 | 38 | 73 | 56 | 40 |
| Engenharia Agronômica - Piracicaba | 47 | 27 | 29 | 50 | 27 | 27 | 49 | 31 | 27 | 46 | 27 | 27 |
| Engenharia Ambiental - São Carlos | 47 | 28 | 43 | 47 | 31 | 27 | 43 | 30 | 27 | 37 | 27 | 27 |
| Engenharia Bioquímica - Lorena | 27 | 33 | 39 | 51 | 33 | 27 | 28 | 27 | 27 | 46 | 27 | 27 |
| Engenharia Civil - São Carlos | 56 | 46 | 29 | 56 | 38 | 27 | 53 | 37 | 28 | 55 | 40 | 27 |
| Engenharia de Biossistemas - Pirassununga | 28 | 38 | 0 | 32 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 46 | 27 | 27 |
| Engenharia de Materiais e Manufatura - São Carlos | 44 | 31 | 40 | 36 | 27 | 27 | 51 | 30 | 27 | 28 | 27 | 27 |
| Engenharia Elétrica e de Computação - São Carlos | 62 | 46 | 28 | 65 | 46 | 27 | 65 | 47 | 27 | 65 | 46 | 27 |
| Engenharia Florestal - Piracicaba | 33 | 30 | 34 | 41 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
| Engenharia Mecânica; Engenharia Mecatrônica; Engenharia de Produção - São Carlos | / | / | / | / | / | / | 62 | 41 | 27 | 61 | 43 | 27 |
| Engenharias | / | / | / | / | / | / | 60 | 33 | 27 | 64 | 41 | 27 |
| Farmácia | 53 | 44 | 27 | 56 | 44 | 27 | 56 | 40 | 27 | 54 | 42 | 27 |
| Filosofia | 28 | 31 | 27 | 45 | 27 | 27 | 40 | 27 | 27 | 41 | 28 | 27 |
| Fisioterapia | 58 | 49 | 43 | 59 | 46 | 34 | 55 | 46 | 34 | 57 | 45 | 33 |
| Fisioterapia - Ribeirão Preto | 50 | 43 | 35 | 51 | 44 | 27 | 55 | 37 | 30 | 57 | 45 | 33 |
| Fonoaudiologia - Bauru/Ribeirão Preto | 27 | 27 | 27 | 49 | 28 | 27 | 48 | 27 | 27 | 46 | 38 | 27 |
| Fonoaudiologia - SP | 43 | 33 | 32 | 50 | 28 | 27 | 46 | 36 | 28 | 46 | 38 | 27 |
| Física / Física Computacional/ Meteorologia / GeoFísica / Astronomia / Estatística / Matemática / Matemática Aplicada | 48 | 27 | 27 | 53 | 27 | 27 | 50 | 27 | 27 | 50 | 27 | 27 |
| Física Médica - Ribeirão Preto | 34 | 29 | 31 | 46 | 27 | 27 | 42 | 28 | 27 | 49 | 27 | 27 |
| Geografia | 28 | 28 | 33 | 36 | 27 | 27 | 42 | 27 | 27 | 38 | 29 | 27 |
| Geologia | 27 | 27 | 0 | 42 | 30 | 0 | 42 | 28 | 27 | 48 | 27 | 27 |
| Gerontologia - USP Leste, SP | 27 | 28 | 32 | 37 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 46 | 28 | 27 |
| Gestão Ambiental | 30 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 |
| Gestão de Políticas Públicas - USP Leste, SP | 28 | 28 | 30 | 36 | 28 | 27 | 40 | 27 | 27 | 37 | 28 | 27 |
| História | 43 | 43 | 33 | 49 | 37 | 27 | 50 | 36 | 27 | 48 | 30 | 27 |
| Informática Biomédica - Ribeirão Preto | 42 | 34 | 41 | 37 | 29 | 27 | 44 | 28 | 27 | 41 | 31 | 27 |
| Jornalismo | 60 | 56 | 0 | 62 | 52 | 0 | 61 | 51 | 43 | 60 | 50 | 42 |
| Lazer e Turismo - USP Leste, SP | 28 | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | 42 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Letras | 27 | 27 | 27 | 37 | 27 | 27 | 37 | 27 | 27 | 35 | 27 | 27 |
| Licenciatura em Ciências Exatas - São Carlos | 27 | 28 | 39 | 31 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 |
| Licenciatura em Educomunicação | 33 | 27 | 34 | 39 | 27 | 27 | 36 | 35 | 27 | 35 | 27 | 27 |
| Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental | 32 | 32 | 0 | 31 | 27 | 0 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Licenciatura em Matemática / Física | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 34 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 |
| Marketing - USP Leste, SP | 45 | 40 | 27 | 51 | 39 | 27 | 45 | 33 | 27 | 46 | 33 | 27 |
| Matemática Aplicada - Ribeirão Preto | 28 | 28 | 35 | 42 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 45 | 31 | 27 |
| Medicina | 80 | 73 | 62 | 81 | 74 | 61 | 79 | 73 | 64 | 79 | 71 | 60 |
| Medicina - Bauru | 78 | 71 | 59 | 78 | 72 | 59 | 77 | 72 | 63 | 79 | 71 | 60 |
| Medicina - Ribeirão Preto | 79 | 72 | 63 | 79 | 73 | 62 | 79 | 72 | 58 | 79 | 71 | 60 |
| Medicina Veterinária | 60 | 52 | 47 | 62 | 53 | 45 | 61 | 50 | 38 | 57 | 46 | 36 |
| Medicina Veterinária - Pirassununga | 58 | 50 | 28 | 58 | 49 | 30 | 58 | 48 | 31 | 57 | 46 | 36 |
| Música - ECA | 44 | 28 | 27 | 47 | 27 | 27 | 46 | 27 | 27 | 44 | 27 | 27 |
| Música - Ribeirсo Preto | 34 | 30 | 30 | 31 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 27 | 27 |
| Nutriсão | 53 | 46 | 43 | 55 | 46 | 38 | 53 | 41 | 29 | 54 | 45 | 34 |
| Obstetrícia - USP Leste, SP | 39 | 37 | 0 | 44 | 27 | 27 | 38 | 27 | 27 | 41 | 27 | 27 |
| Oceanografia | 35 | 30 | 38 | 46 | 29 | 27 | 36 | 28 | 27 | 44 | 28 | 27 |
| Odontologia | 53 | 40 | 33 | 55 | 38 | 27 | 51 | 37 | 27 | 50 | 37 | 27 |
| Pedagogia | 27 | 28 | 27 | 38 | 27 | 27 | 39 | 27 | 27 | 42 | 27 | 27 |
| Pedagogia - Ribeirão Preto | 27 | 29 | 32 | 39 | 27 | 27 | 32 | 27 | 27 | 39 | 28 | 27 |
| Psicologia | 67 | 60 | 51 | 68 | 60 | 49 | 69 | 59 | 48 | 66 | 56 | 48 |
| Psicologia - Ribeirão Preto | 65 | 56 | 0 | 65 | 55 | 0 | 66 | 56 | 41 | 65 | 52 | 43 |
| Publicidade e Propaganda | 57 | 54 | 46 | 58 | 50 | 42 | 59 | 50 | 42 | 59 | 49 | 42 |
| Química - Ribeirão Preto | 27 | 31 | 38 | 39 | 30 | 27 | 36 | 28 | 27 | 39 | 27 | 27 |
| Química - SP / São Carlos | 49 | 41 | 29 | 54 | 39 | 27 | 50 | 33 | 28 | 48 | 31 | 27 |
| Relações Públicas | 52 | 46 | 39 | 51 | 40 | 28 | 51 | 41 | 28 | 50 | 38 | 29 |
| Relações Internacionais | 67 | 59 | 50 | 67 | 59 | 50 | 69 | 60 | 48 | 66 | 55 | 45 |
| Saúde Pública | 29 | 29 | 36 | 30 | 27 | 27 | 45 | 30 | 27 | 30 | 27 | 27 |
| Sistemas de Informação - São Carlos | 52 | 48 | 29 | 60 | 49 | 27 | 56 | 46 | 36 | 57 | 48 | 32 |
| Terapia Ocupacional | 48 | 33 | 28 | 50 | 32 | 29 | 49 | 39 | 27 | 48 | 39 | 28 |
| Terapia Ocupacional - Ribeirão Preto | 43 | 28 | 37 | 31 | 28 | 27 | 49 | 33 | 27 | 48 | 39 | 28 |
| Treinamento B (Biológicas) | 60 | 27 | 27 | 60 | 27 | 27 | 61 | 31 | 27 | 60 | 34 | 27 |
| Treinamento E (Exatas) | 61 | 27 | 31 | 63 | 27 | 27 | 63 | 27 | 27 | 61 | 36 | 27 |
| Treinamento H (Humanas) | 57 | 27 | 29 | 58 | 27 | 27 | 58 | 30 | 27 | 57 | 27 | 27 |
| Turismo | 30 | 30 | 30 | 38 | 30 | 27 | 37 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Têxtil e Moda - USP Leste, SP | 50 | 45 | 37 | 53 | 45 | 33 | 50 | 40 | 31 | 51 | 42 | 33 |
| Zootecnia - Pirassununga | 31 | 27 | 28 | 40 | 27 | 27 | 40 | 27 | 27 | 39 | 27 | 27 |
